Capacidade comercial
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 50.00% | Travel Products; Craft Gifts |
Western Europe | 20.00% | Travel Products; Craft Gifts |
Oceania | 10.00% | Travel Products; Craft Gifts |
Mid East | 10.00% | Travel Products; Craft Gifts |
Eastern Europe | 5.00% | Travel Products; Craft Gifts |
Domestic Market | 5.00% | Travel Products; Craft Gifts |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 95.00% |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
NENHUM registro de licença de exportação: | 02788885 |
E-mail para este fornecedor